湘南学院附属医院的中药饮片集中配送采购项目公开招标采购于2024年4月24日结束,现将中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目名称、编号采购
项目名称:湘南学院附属医院中药饮片集中配送采购项目
政府采购计划编号:湘财采计[2024]000420号
代理机构名称:湖南正源项目管理咨询有限公司
采购项目编号:3024-20240402-348
预算金额:4000000.00元
采购项目内容与数量:
包名 | 品目分类 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 |
1 | C99000000-其他服务 | 湘南学院附属医院中药饮片集中配送采购项目(包一) | 详见招标文件 | 2 |
2 | C99000000-其他服务 | 湘南学院附属医院中药饮片集中配送采购项目(包二) | 详见招标文件 | 2 |
二、供应商来源
邀请供应商的情况
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐
三、供应商投标情况
包1:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 |
安徽省毫州市药材总公司中西药公司 | 审核通过 | 审核通过 | 2000000 | 1800000 | 95 | 1 |
郴州凯程医药有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1880000 | 1880000 | 94.72 | 2 |
湖南医药集团郴州有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1900000 | 1900000 | 92.22 | 3 |
湖南省南国药都中药饮有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1980000 | 1980000 | 89.67 | 4 |
包2:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 |
郴州凯程医药有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1640000 | 1640000 | 96 | 1 |
安徽省毫州市药材总公司中西药公司 | 审核通过 | 审核通过 | 2000000 | 1800000 | 92.33 | 2 |
湖南医药集团郴州有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1900000 | 1900000 | 89.7 | 3 |
湖南省南国药都中药饮有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1980000 | 1980000 | 87.25 | 4 |
怀化广济医药有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1900000 | 1900000 | 83.3 | 5 |
四、中标(成交)供应商及主要标的信息
包号 | 服务明细 | |||||
1 | 中标供应商 | 安徽省毫州市药材总公司中西药公司 | 成交金额 | 2000000.00 | ||
联系方式 | 联系人:邓士豪 | 企业类型 | 小型企业 | |||
服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
其他服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 详见招标文件 | ||
包号 | 服务明细 | |||||
2 | 中标供应商 | 郴州凯程医药有限公司 | 成交金额 | 1640000.00 | ||
联系方式 | 联系人:刘国军 | 企业类型 | 小型企业 | |||
服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
其他服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2年 | 详见招标文件 |
代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付
代理服务费收费标准:按计价格【2011】534号文件收取
代理服务费总金额:48000.00元
五、评审小组成员名单
评审小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 龙蓉 | 随机抽取 | 全过程 | |
组员 | 唐莹翠 | 随机抽取 | 全过程 | |
组员 | 单建学 | 随机抽取 | 全过程 | |
组员 | 王建军 | 随机抽取 | 全过程 | |
采购人代表 | 李建国 | 自行选定 | 全过程 |
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。
六、质疑
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、采购项目联系人姓名和电话
1、采购项目
联系人姓名:郭兴好
电话:18973506667
2、采购人
名称:南学院附属医院
地址:郴州市人民西路31号
联系人:曹主任 电话:0735-2325102
邮 编:423000 电子邮箱:/
3、采购代理机构:
名称:湖南正源项目管理咨询有限公司
地址:湖南省长沙市雨花区韶山北路488号东一国际南栋1128房
联系人:郭兴好
电话:18973506667
邮 编:/ 电子邮箱:/