
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,慈利县2024年第一批普通国省道大中修工程(S518线7.905-18.184段大修)招标评标工作已经结束,本项目采用《张家界市政府性投资工程招投标实施操作办法(试行)》规定的: 经评审的最低投标价法,评标结果已经评标委员会的签字确认,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示,公示期2024年08月13日至2024年08月15日。
招标人:慈利县公路建设养护中心
联系电话:15074458158
招标代理机构:湖南正源项目管理咨询有限公司
联系电话:0744-2811118
监管部门:慈利县交通运输局
联系电话:0744-2250388
中标候选人信息
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
湖南富凯建设有限公司 | 张家界路桥建设有限责任公司 | 邵阳通泰路桥建设有限公司 | ||
投标报价(元) | 14887468.00 | 14987528.30 | 16117224.00 | |
工期(日历天) | 90天 | 90天 | 90天 | |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | |
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:无安全生产责任事故 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:无安全生产责任事故 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:无安全生产责任事故 | |
环保目标 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保:满足环保及污染防治相关要求 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保满足环保及污染防治相关要求 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保满足环保及污染防治相关要求 | |
工程业绩 | S341线公路大中修工程 | 张家界市慈利县2021年第一批普通国省道大中修工程 | 绥宁县2022年S248线普通国省道大中修工程一标段 | |
施工组织设计审查情况 | 合格 | 合格 | 合格 | |
评审得分情况 | 总分 | 100.00 | 99.36 | 92.15 |
评标价 | 95.00 | 94.36 | 87.15 | |
企业资信及履约能力 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
项目经理 | 姓名 | 欧阳旭 | 付尧 | 熊雪平 |
职称 编号 | B080231000000000145 | B08221000000000074 | B08181000000000120 | |
注册行业证书编号 | 湘243002181650 | 湘243002395548 | 湘24314151150 | |
证书 编号 | 湘交安B(21)G02855 | 湘交安B(21)G02652 | 湘交安B(17)G00398 | |
项目总工 | 姓名 | 石琨 | 王继福 | 陈勇军 |
职称 编号 | B08201010000004495 | B08191000000000020 | B08201000000000026 | |
证书 编号 | 湘交安B(21)G02915 | 湘交安B(20)G00314 | 湘交安B(21)G02660 | |
被否决的投标人名称 | 被否决的投标人名称 | 被否决的原因 | ||
湖南省辰波建设有限公司 | 符合性评审否决投标 | |||
公示期间,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》的通知湘发改法规规[2024]419号有关规定,向行政监督部门提出投诉。
公示期满对中标候选单位若无异议,招标人将确定第一中标候选人为本项目的中标人。